TV TCL 55" UHD GOOGLETV HDR10 DOLBY AUDIO
369,00 € 429,00 €
Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
Tipo de dispositivo | TV LED 55" |
Tipo de pantalla | LCD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 140 cm / 55 " |
Calidad de imagen | UHD 4K |
Tipo de HDR | HDR10 |
Smart TV | Sí |
Procesador | AiPQ |
Inteligencia Artificial | No |
Equipo de imagen | |
|---|---|
Resolución | 3840x2160 |
Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Formato de la pantalla | 16:9 |
USB grabador | No |
Recepción | |
|---|---|
Tipos de recepción | DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S2 |
Equipo | |
|---|---|
Diseño Pantalla | Plano |
Bloqueo infantil | Sí |
Certificado CI+ | Sí |
Control por voz | Sí |
Sonido | |
|---|---|
Potencia musical | 2*15 W |
Conexiones + puertos | |
|---|---|
Conexiones | 3x HDMI, 2x USB |
Conectores HDMI | 3 |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Características generales | |
|---|---|
Color (por fabricante) | Negro |
Normativa VESA | 200x200 mm |
Medidas con peana | 122.6 cm / 75 cm / 25.5 cm |
Ancho con peana | 122.6 cm |
Alto con peana | 75 cm |
Profundidad con peana | 25.5 cm |
Peso sin soporte | 9.3 kg |
Peso con soporte | 9.7 kg |
Ancho del soporte | 105 cm |
Profundidad del soporte | 25.5 cm |
Contenido | 1x TV |
Manufacturer Part Number (MPN) | 55P6K |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Consumo de energía en modo ON (SDR) | 61 W |
Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 61 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo HDR en kWh/1000 horas | 90 kWh |
Resolución de pantalla (píxeles) | 3840 x 2160 pixeles |
Tamaño pantalla (cm) | 140 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 55 " |










![TV Daewoo 2025 50" - Smart TV 4K Ultra HD HDR 3840 x 2160, Dolby Vision, Diseño sin Marcos, Dolby Audio [Clase de eficiencia energética E]](https://cdn.palbincdn.com/users/37662/images/715CALJh0L._AC_SL1500_-1759825942.jpg.thumb)

