PANTALLA LED LG 55" ( UHD 4K, Quad Core 4K, webOS 6.0 Premium, Smart TV, AI ThinQ, Negro Cerámico
499,00 € 599,00 €
Producto Disponible
-
(Imp. Incluidos)
Referencia | 55UP75006L |
---|---|
Marca | LG |
Tipo de dispositivo | TV LED 55" |
Tipo de pantalla | LED |
Tamaño pantalla (cm) | 139 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 55 " |
Diseño Pantalla | Plano |
Calidad de imagen | UHD 4K |
3D | No |
Tecnología 3D | No |
Smart TV | Sí |
Sistema operativo | webOS 6.0 Premium |
Procesador | Quad Core 4K |
Equipo de imagen | |
---|---|
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 139 cm / 55 " |
Resolución | 3840 x 2160 píxeles |
Frecuencia | 60 Hz |
Sistema de optimización de imagen | Escalador 4K |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Retroiluminación LED | Sí |
Tecnología de Pantalla | Si |
HDR | HDR10, HDR HLG |
USB grabador | Sí |
Recepción | |
---|---|
Estándar de recepción | DVB-T, DVB-T2 (H.265), DVB-C |
Certificado DLNA | Sí |
Equipo | |
---|---|
Ambilight | No |
Servicios de streaming | Disney+ |
Bloqueo infantil | Sí |
Modo hotel | Sí |
Certificado CI+ | Sí |
Control por voz | Sí |
Compatible con la aplicación | Sí |
Sonido | |
---|---|
Potencia musical | 20 W |
Efectos de sonido | Envolvente 360º |
Sistema de sonido | AI Sound & Virtual Surround |
Conexiones + puertos | |
---|---|
Conexiones | 2x HDMI 2.0, 1x USB 2.0, WiFi (802.11ac), Bluetooth V5.0, LAN RJ45 |
Puertos HDMI | 2 |
Puertos USB | 1 |
Apto para internet | Sí |
Funciones de internet | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Características generales | |
---|---|
Medidas sin peana | 123.5 cm / 71.5 cm / 5.75 cm |
Compatible con | lg |
Color (por fabricante) | Negro Cerámico |
Color (estandarizado) | Negro |
Normativa VESA | 300 x 300 mm |
Ancho sin peana | 123.5 cm |
Altura sin peana | 71.5 cm |
Profundidad sin peana | 5.75 cm |
Medidas con peana | 123.5 cm / 77.6 cm / 23.1 cm |
Ancho con peana | 123.5 cm |
Alto con peana | 77.6 cm |
Profundidad con peana | 23.1 cm |
Peso sin soporte | 14 kg |
Peso con soporte | 14.2 kg |
Contenido | 1x TV 55”, 1x Mando a distancia, 1x Manual del usuario |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 135.6 cm / 80.3 cm / 15.8 cm |
Ancho del embalaje | 135.6 cm |
Alto del embalaje | 80.3 cm |
Profundidad del embalaje | 15.8 cm |
Circunferencia | 327.8 cm |
Peso embalado | 17.5 kg |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 103 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo HDR en kWh/1000 horas | 129 kWh |
Resolución de pantalla (píxeles) | 3840 x 2160 Píxeles |
Diagonal de la pantalla (cm) | 139 cm |
Diagonal de la pantalla (pulgadas) | 55 " |
Datos de consumo de energía | |
---|---|
Modelo | 55UP75006LF.AEU |
Consumo en stand-by | 0.5 W |
Escala de Eficiencia Energética UE | A to G |