Lavavajillas Corberó Gama Plus 60 cms. 12 Cub., 5 Prog., 4 Temp., Indicadores LED, Blanco, Inicio Diferido, Media Carga, Cesta Superior regulable en altura, 52 Db, E. Energética E [Clase de eficiencia energética E]
359,00 € 429,00 €
Producto Disponible
-
(Imp. Incluidos)
Marca: Corbero • Referencia: CLVV6522W
- Color: Blanco
- Capacidad numero de cubiertos: 12
- Número de programas: 5
- Número de temperaturas: 4
- Motor: Universal
- Display: Indicadores LED
- Tipo de Secado: Normal
- Eficiencia energética: E
- Clase de ruido acústico db (A) / Clase: 52/D
- Cesta superior regulable en altura: Si
- 3ª Bandeja: No
- Alto x Ancho x Profundidad (producto): 850x598x598
| Características | |
| Color | Blanco |
| Capacidad número de cubiertos | 12 |
| Número de programas | 5 |
| Número de temperaturas | 4 |
| Motor | Universal |
| Display | Indicadores LED |
| Tipo de Secado | Normal |
| Eficiencia energética | E |
| Consuma de energía por 100 ciclos (kWh) | 92 |
| Consumo de agua por ciclo (L) | 12 |
| Duración del programa ECO carga completa (h) | 3:25 |
| Clase de ruido acústico (db (A) / Clase | 52/D |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Control Panel | |
| Programas | Rápido 30, Eco, Super 50 Min., Intensivo 65ºC, Higiénico 70ºC |
| Botones de Opción | / |
| Controles de funcionamiento | |
| Inicio-pausa | Si |
| Configuración Reset | Si |
| Botón inicio diferido (horas) | 3-6-9 |
| Botón media carga | Si |
| 3 en 1 | Si |
| Indicador sal | Si |
| Indicador abrillantador | Si |
| Indicador ciclos de lavado | Si |
| Ajuste de nivel abrillantador | Si |
| Bloqueo niños | Si |
| Equipamiento | |
| Cesta superior regulable en altura | Si, sin Carga |
| Soportes para tazas | Si |
| Soportes abatibles cesta inferior | Si |
| Soportes abatibles cesta superior | Si |
| Cesto extraíble | Si |
| 3ª Bandeja | / |
| Cesta cubiertos | Si |
| Dispensador de detergente y abrillantador | Si |
| Dispensador de sal | Si |
| Tipo de filtro | Acero inoxidable |
| Tirador | / |
| Resistencia oculta | Si |
| Datos técnicos | |
| Tensión nominal (V.) | 220-240 |
| Presión del flujo de agua Max/Min (Mpa) | 1/0,03 |
| Potencia de conexión (W) | 1900 |
| Frecuencia de red (Hz) | 50 |
| Dimensiones | |
| Alto x Ancho x Profundidad (producto) | 850x598x598 |
| Alto x Ancho x Profundidad (embalage) | 881x644x661 |
| Peso neto (KG) | 42,2 |
| Peso Bruto (KG) | 57 |
![Lavavajillas Corberó Gama Plus 60 cms. 12 Cub., 5 Prog., 4 Temp., Indicadores LED, Blanco, Inicio Diferido, Media Carga, Cesta Superior regulable en altura, 52 Db, E. Energética E [Clase de eficiencia energética E]](https://cdn.palbincdn.com/users/37662/images/Foto_Lavavajillas_CLVV6522W-1683646519.jpg)











