Frigorífico Samsung inox Clase C, 203cm NoFrost, Humidity Fresh+, SpaceMax, WiFi
759,00 € 899,00 €
Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
Formato de construcción | Independiente |
Tipo de construcción | Independiente |
Estrellas | 4 Estrellas |
Sistema de Frío | Mono Cooling |
Refrigerante | R600a |
Almacenamiento en caso de avería | 9 h |
Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
Volumen de los compartimentos no congelados | 276 l |
Descongelación automática compartimento frigorífico | Sí |
Número de las puertas de compartimento | 4 |
Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 4 |
Número de estantes en la sección de enfriamiento | 2 |
Enfriamiento rápido | Sí |
Congelador | |
|---|---|
Volumen de los compartimentos de congelados | 114 l |
Posición del compartimento congelador | Inferior |
Número de compartimentos del congelador | 3 |
Número de bandejas (congelador) | 2 |
Material estantes | Cristal Templado |
Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Sí |
No Frost | Sí |
Equipo | |
|---|---|
Motor Inverter | Sí |
Apertura de la puerta | Ajustable |
Número de puertas | 2 |
Iluminación interior | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Compatible con la aplicación | Sí |
Caract. especiales | Control de Humedad (Sólo Cajón) |
Visualización/Control | |
|---|---|
Pantalla | Interior |
Alarma de temperatura | Sí |
Características generales | |
|---|---|
Medidas (An x Al x F) | 595 mm x 2030 mm x 658 mm |
Color (por fabricante) | Inox |
Dimensiones hueco | 59.5 cm / 203 cm / 65.8 cm |
Anchura | 595 mm |
Altura | 2030 mm |
Profundidad | 658 mm |
Anchura mínima del hueco | 59.5 cm |
Altura mínima del hueco | 203 cm |
Profundidad mínima del hueco | 65.8 cm |
Peso (según el fabricante) | 76 kg |
Peso | 76 kg |
Contenido | Frigorífico Combi |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Volumen total | 390 l |
Emisiones de ruido acústico aéreo | 35 dB(A) |
Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | B |
Consumo de energía anual (kWh/a) | 169 kWh |
Clase climática | Tropical |
Función de congelación rápida | Sí |
Update policy | |
|---|---|
Año del modelo | 2023 |
Product Introduction date | 2022-01-01 |
Manufacturer-supported software updates | unknown |
Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |








![Frigorífico Combi hisense Eficiente Clase E, 200 cm Alto, Super Freeze, Botellero, Puerta Reversible, Silencioso 39dB, Color Inox [Clase de eficiencia energética E]](https://cdn.palbincdn.com/users/37662/images/61cHC0Bm7xL._AC_SY741_-1734350572.jpg.thumb)


![Frigorífico Combi Cecotec 322 L, Altura 185 y 60 cm de Ancho, Bajo Consumo, Motor Inverter, Sistema Multi Air Flow, Total No frost [Clase de eficiencia energética D]](https://cdn.palbincdn.com/users/37662/images/41z-RL7oy9L._AC_SL1000_-1763807283.jpg.thumb)
