Campana Decorativa Cata 60cm, 3 Velocidades, 645m3/h, Acero Inox
159,00 € 199,00 €
Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Campana decorativa |
Estructura de construcción | Campana de pared |
Sistema de Extracción | Escape/Convección cambiable |
Capacidad de extracción máx | 645 m³/h |
Potencia total del motor | 277 W |
Número motores | 1 |
Niveles de ventilador | 3 |
Nivel de intensidad | Sí |
Equipo | |
|---|---|
Tipo de filtro | Metálico, lavable en el lavavajillas |
Material de filtro de grasa | Metálico |
Tipo de control | Mecánico |
Controles | Mecánico |
Luz | |
|---|---|
Tipo de lampara | Luces LED |
Número de luces integradas | 2 |
Potencia lámparas | 7 W |
Fuente de alimentación | |
|---|---|
Potencia eléctrica | 277 W |
Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Características generales | |
|---|---|
Sistema o compatible con el sistema | cata |
Material de carcasa | Acero Inox |
Diametro del tubo de salida de aire | 150/125 mm |
Anchura | 60 cm |
Profundidad | 50 cm |
Color (por fabricante) | Inox |
Peso (según el fabricante) | 13.8 kg |
Peso | 13.8 kg |
Cable de alimentación incluido | Sí |
Contenido | x1 campana; x1 manual de usuario |
Manufacturer Part Number (MPN) | 2002310 |
Datos de consumo de energía | |
|---|---|
Fabricante | CATA |
Modelo | OMEGA 600 X |
Eficiencia energética | C |
Consumo energético anual | 95.7 kWh |
Eficiencia dinámica de fluidos | 17.8 |
Clase eficiencia dinámica fluidos | C |
Clase de eficiencia luminosa | A |
Filtro antigrasa | 90.3 % |
Clase de eficiencia de filtrado de grasa | B |
Clase energética general de la UE | 6 |
Clase de energía según código color UE | RGB - 236 102 8 |
Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |









![Campana Decorativa corbero T ivnvertida ancho 70 cm | | Inox | Caudal 647,7 m3/h | 165W | 3 Velocidades | 2 X Filtro de Aluminio | Filtro Carbón | Eficiencia Energética A, Inox [Clase de eficiencia energética A]](https://cdn.palbincdn.com/users/37662/images/5115eUo6WrL._AC_SL1500_-1742033571.jpg.thumb)


