Frigorífico Combi Samsung - C, 185cm, 344L, NoFrost, MetalCooling, SpaceMax, WiFi
549,00 € 649,00 €
Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
Tipo de construcción | Libre instalación |
Estrellas | 4 Estrellas |
Refrigerante | R600a |
Almacenamiento en caso de avería | 9 h |
Número de compresores | 1 |
Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
Volumen de los compartimentos no congelados | 227 l |
Tipo de control | Electrónico |
Número de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
Revestimiento interior antibacteriano | No |
Ventilador Interno | Sí |
Cajones en compartimento de refrigeración | 2 |
Número de estantes en la sección de enfriamiento | 3 |
Material de las Bandejas | Vidrio templado |
Mini Bar | No |
Zona 0°C | Sí |
Enfriamiento rápido | Sí |
Congelador | |
|---|---|
Volumen de los compartimentos de congelados | 114 l |
Posición del compartimento congelador | último lugar |
Número de compartimentos del congelador | 1 |
Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Automático |
No Frost | Sí |
Equipo | |
|---|---|
Filtro de humedad | No |
Motor Inverter | Sí |
Portabotellas integrado | Sí |
Conexión de agua | No |
Dispensador de Agua | No |
Dispensador de Hielo | No |
Compartimento del congelador | Sí |
Puerta de cristal | No |
Apertura de la puerta | Derecha |
Número de puertas | 2 |
Cerradura | No |
Iluminación interior | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Compatible con la aplicación | No |
Cámara | No |
Visualización/Control | |
|---|---|
Controles | Tocar |
Bluetooth | No |
NFC | No |
Pantalla | Sí |
Ubicación de la pantalla | Exterior |
Control de temperatura | Electrónico |
Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Digital |
Indicador de temperatura del compartimiento congelador | Digital |
Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
Temperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
Alarma de temperatura | Visible/Audible |
Fuente de alimentación | |
|---|---|
Voltaje de entrada | 220-240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Características generales | |
|---|---|
Medidas (An x Al x F) | 595 mm x 1853 mm x 658 mm |
Ámbito de SmartHome | Frigoríficos |
Revestimiento de acero inoxidable | No |
Diseño | Independiente |
Ruedas de transporte | Sí |
Color (por fabricante) | Grafito |
Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 120.7 cm |
Dimensiones hueco | 59.5 cm / 185.3 cm / 65.8 cm |
Anchura | 595 mm |
Altura | 1853 mm |
Profundidad | 658 mm |
Anchura mínima del hueco | 59.5 cm |
Altura mínima del hueco | 185.3 cm |
Altura máxima del hueco | 185.3 cm |
Profundidad mínima del hueco | 65.8 cm |
Pies ajustables | Sí, solo delante |
Peso (según el fabricante) | 68 kg |
Peso | 68 kg |
Contenido de la caja | 1x Frigoríficos y congeladores |
Garantía del fabricante | 24 mes(es) |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparato silencioso | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de almacenamiento de vino | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Independiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otro aparato de refrigeración | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 344 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de eficiencia energética (IEE) | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emisiones de ruido acústico aéreo | 35 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía anual (kWh/a) | 163 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase climática | Templado extendido, Subtropical, Tropical, Templado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente mínima | 10 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente máxima | 43 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de invierno | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartimento Fresh food | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartimento para alimentos frescos (Ajuste de temperatura recomendado) | 3 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartimento para alimentos frescos (Tipo de descongelación) | Descongelación automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 estrellas o fabricación de hielo | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 estrella | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 estrellas | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 estrellas | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 estrellas | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) | 114 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartimento de cuatro estrellas (Tipo de descongelación) | Descongelación automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección de dos estrellas | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartimento de temperatura variable | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h) | 8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de congelación rápida | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de fuente de luz | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de eficiencia energética de la luz | G
|












![Samsung TV 55 Pulgadas Crystal UHD U7025F 4K Smart TV, Colores increíbles con Crystal Processor 4K, Escucha Todos los Altavoces con Q-Symphony, Datos protegidos Knox Security y Gaming Hub [Clase de eficiencia energética G]](https://cdn.palbincdn.com/users/37662/images/61VQyxro3pL._AC_SL1300_-1777456745.jpg.thumb)