Lavadora Secadora Hoover H5DPB485BC9/1S - 8 kg/5 kg Lavado/Secado, Clase A-30%/D, 1400 rpm, Blanco
419,00 € 499,00 €
Producto Disponible
-
(Imp. Incluidos)
Marca: HOOVER • Referencia: H5DPB485BC9/1S
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de carga | 8 kg |
| Tipo de dispositivo | Lavadora-secadora |
| Capacidad secado | 5 kg |
| Eficiencia energética | A |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Nivel de ruido del centrifugado | 76 dB(A) |
| Sistema de calor | Condensación |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Maximum spin speed lower drum | 1400 rpm |
| Inteligencia Artificial | No |
| Programas | |
|---|---|
| Nº de programas | 17 |
| Programas | 20°C, Auto, Algodón, Delicado/seda, Eco 40-60°C, Mano/lana, Higiene/Contra alergias, Rápido, Rápido 14 min, Quick 30min, Aclarado, Centrifugado/drenaje, Deporte, Vapor |
| Programas automáticos | System.Collections.Generic.List`1[System.String] |
| Lavado en frio | No |
| Enjuague | Sí |
| Lavado y secado | No |
| Función sin centrifugado | Sí |
| Temperatura de secado, seleccionable | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Función Anti-arrugas | No |
| Dosificación automática | No |
| Detección de carga | Sí |
| Caract. especiales | Función Añadir prendas (pausa), Mitad de carga |
| Media carga | Sí |
| Detección de espuma | Sí |
| Detección de manchas | No |
| Sensor de humedad | Sí |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Volumen tambor | 53 l |
| Tambor en forma de panal | No |
| Función retroceso | Sí |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Apilable | No |
| Iluminación interior | No |
| Sistema antidesbordamiento | Protección contra el reflujo |
| Motor Inverter | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Apto para alérgicos | Sí |
| Función Vapor | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Controles | Giratorio, Tocar |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| NFC | No |
| Pantalla | Pantalla incorporada |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Fin de la señal de programación | No |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Características generales | |
|---|---|
| ¿El producto tiene certificación CE? | No |
| Serie | H-WASH&DRY 550 |
| Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 85 cm x 54 cm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 60 cm |
| Profundidad | 54 cm |
| Peso (según el fabricante) | 64 kg |
| Peso | 64 kg |
| Contenido de la caja | 1x Lavadora secadora |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 65 cm / 87 cm / 56 cm |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| País de origen o lugar de procedencia | Italia |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética de lavado (UE 2017/1369) | A |
| Clase de eficiencia energética de secado (UE 2017/1369) | - |
| Identificador del modelo | 31020034 |
| Capacidad de carga | 8 kg |
| Capacidad secado | 5 kg |
| Consumo energético ponderado por 100 ciclos en kWh para el ciclo de lavado | 33 kWh |
| Consumo energético ponderado por 100 ciclos en kWh para el ciclo completo | 266 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo | 44 l |
| Consumo de agua en litros por ciclo (lavado + secado) | 75 l |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Nivel de ruido del centrifugado | 76 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | B |
| Tipo | Independiente |



