Lavadora Beko - 9 kg, 1400 rpm, EnergySpin, Clase A, Display, Blanco
379,00 € 429,00 €
Producto Disponible
-
(Imp. Incluidos)
Marca: Beko • Referencia: VBM3WFT39413WA
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de carga | 9 kg |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Independiente |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Nivel de ruido del centrifugado | 78 dB(A) |
| Inteligencia Artificial | No |
| Programas | |
|---|---|
| Nº de programas | 15 |
| Programas | Algodón, Eco 40-60, Sintéticos, Algodón con Prelavado, Rápido 28'/14', Delicado/Lana/Lavado a Mano, Mix, Centrifugado y vaciado, Aclarado, Lavado del tambor, Ropa oscura/Jeans, Manchas, Camisas, Hygiene+, ColdWash |
| Enjuague | Sí |
| Función Vapor | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Función Anti-arrugas | No |
| Control de carga | No |
| Dosificación automática | No |
| Función de recarga | Sí |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Sistema antidesbordamiento | Sí |
| Apto para alérgicos | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Pantalla | Digital Display |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | 0-24h |
| Características generales | |
|---|---|
| Serie | b300 |
| Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 84.5 cm x 54.6 cm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Altura | 84.5 cm |
| Anchura | 60 cm |
| Profundidad | 54.6 cm |
| Peso (según el fabricante) | 70 kg |
| Peso | 70 kg |
| Contenido de la caja | 1x Lavadora, 1x manual |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 65 cm / 88.5 cm / 56.5 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 457100035900 |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad de carga | 9 kg |
| Índice de eficiencia de lavado | 1.031 |
| Efectividad de aclarado (g/kg) | 4.9 |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.49 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 49 l |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Duración del programa en h:min (media capacidad nominal) | 3:48 |
| Nivel de ruido del centrifugado | 78 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | B |
| Modo apagado (W) | 0.5 W |
| Modo Standby (W) | 0.5 W |












