INDESIT Secadora 9Kg, Bomba de calor, E, Motor Asincrono, Display, Antiarrugas, Inicio/Pausa diferido, FreshCare+, Puerta cristal
399,00 € 479,00 €
Producto Disponible
-
(Imp. Incluidos)
Marca: INDESIT • Referencia: CYD92DWWSPT
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Secadora bomba de calor |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Revoluciones | 1400 rpm |
| Capacidad secado | 9 kg |
| Manejo | Panel de control con botones y selector giratorio |
| Sistema de calor | Bomba de calor |
| Inteligencia Artificial | No |
| Programas | |
|---|---|
| Nº de programas | 15 |
| Programas | ana, Refresh, Camisas, Edredones, Deportes, Vaqueros, Rápido, Rápido 30’ , Planchado, Secado programado, Inicio diferido, Antiarrugas, Secado delicado |
| Programas automáticos | Sí |
| Temperatura de secado, seleccionable | Sí |
| Selección del tiempo de secado | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Sensor de humedad | Sí |
| Función Vapor | No |
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Tipo de filtro | Filtro 2 en 1 |
| Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Volumen tambor | 110 l |
| Función retroceso | Sí |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Características de seguridad | Bloqueo para niños |
| Tubería de descarga de agua | Sí |
| Motor Inverter | No |
| Caract. especiales | Easy Ironing, filtro 2 en 1, tambor bidireccional, inicio diferido |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Controles | Botones, giratorio |
| Bluetooth | No |
| Idiomas seleccionables | Portugués |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | 24 h |
| Indicador control filtro | Sí |
| Indicador de control, recipiente vacío | Sí |
| Indicador fin de programa | Sí |
| Fin de la señal de programación | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctrica | 900 W |
| Voltaje de entrada | 230 - 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fusible | 10 A |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F) | 59.8 cm x 84.6 cm x 60.7 cm |
| Plataforma compatible | No disponible |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Altura | 84.6 cm |
| Anchura | 59.8 cm |
| Profundidad | 60.7 cm |
| Encimera extraíble | No |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 90 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Longitud cable de alimentación | 1.5 m |
| Peso (según el fabricante) | 41 kg |
| Peso | 41 kg |
| Contenido de la caja | 1x Secadora bomba de calor, 1x Manual de instrucciones |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 60 cm / 86 cm / 63 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 869991718770 |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| Modelo | C YD 92D WW SPT |
| Eficiencia energética | E |
| Tiempo de secado (algodón) | 229 min |
| Consumo medio anual de anergía/agua | 287 kWh |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Tipo de dispositivo | Secadora bomba de calor |
| Consumo anual de energía | 287 kWh |
| Tipo de secador | Secadora Automática |
| Consumo de energía | 2.4 kWh |
| Programa de comparación | Programa estándar de algodón |
| Hora estándar del programa de algodón en carga completa | 229 min |
| Clase de eficiencia de condensación | C |
| Integrable | No |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A to G |












