Lavadora Corbero BLANCA 9kg, 1400rpm Motor Inverter Clase A 16 PROGRAMAS
399,00 € 469,00 €
Producto Disponible
-
(Imp. Incluidos)
Marca: Corbero • Referencia: CLT904VIN
- Color: Blanco
- Capacidad (kg.): 9 kg.
- Clase eficiencia energética: A
- Clase de eficiencia de centrifugado: B
- Velocidad Máxima Centrifugado (rpm): 1400 rpm
- Clase de ruido acústico db (A): 76/B
- Motor: Inverter
- Display: Display LED 4 Dig.
- Número de programas: 16
- Tamaño exterior puerta: 44 Color Negro
- Profundidad x Ancho x Alto (producto): 560X595X850
- Profundidad x Ancho x Alto (embalaje): 615X660X890
| Características | |
| Color | Blanco |
| Capacidad (kg.) | 9 |
| Clase eficiencia energética | A |
| Consumo de energía por 100 ciclos (kWh) | 49 |
| Consumo de energía programa ECO carga completa (kWh)/ciclo | 0,835 |
| Consumo de energía programa ECO 1/2 carga (kWh)/ciclo | 0,505 |
| Consumo de energía programa ECO 1/4 carga (kWh)/ciclo | 0,198 |
| Consumo eléctrico en modo apagado/ modo sin apagar (W) | 0,50/- |
| Consumo de agua por ciclo (L) | 49 |
| Clase de eficiencia de centrifugado | B |
| Velocidad Máxima Centrifugado (rpm) | 1400 |
| Contenido de humedad residual (D %) | 0,54 |
| Duración del programa ECO carga completa (kWh)/h | 3:48 |
| Duración del programa ECO 1/2 carga (kWh)/h | 2:54 |
| Duración del programa ECO 1/4 carga(kWh)/h | 2:54 |
| Clase de ruido acústico db (A) / Clase | 76/B |
| Tipo de instalación | Libre instalación |
| Prestaciones | |
| Motor | INVERTER |
| Control Display | Display LED 4 Dig. |
| Número de programas | 16 |
| Selección de velocidad de centrifugado | Si |
| Selección de Temperatura | Si |
| Inicio Diferido | 3-24 |
| Opción Vapor | Si / 3 Programas |
| Tecnología Lavado Jet | / |
| Programa Antialérgico | Si |
| Lavado Rápido (min) | 15-30 |
| Indicador Fallo de Agua y de Bomba | / |
| Señal Puerta | Si |
| Botones de Opción 01 | Sonido Panel Desactivado |
| Botones de Opción 02 | Inicio/Pausa |
| Seguridad | |
| Control espuma | Si |
| Control anti desbordamiento | Si |
| Bloqueo niños | Si |
| Equipamiento | |
| Apertura escotilla (cm) | 30 |
| Tamaño exterior puerta (cm) | 44 Color Negro |
| Tambor de acero inoxidable | Si |
| Número de compartimentos en el dispensador | 3 |
| Pies ajustables | Si |
| Datos técnicos | |
| Tensión nominal (V.) | 220-240 |
| Potencia de conexión (W) | 1900 |
| Frecuencia de red (Hz) | 50 |
| Dimensiones | |
| Profundidad x Ancho x Alto (producto). (mm) | 560X595X850 |
| Profundidad x Ancho x Alto (embalaje). (mm) | 615X660X890 |
| Peso Neto (KG) | 64 |
| Peso Bruto (KG) | 67 |










![Microondas de Libre Instalación cecotec Cap. 20 Litros, Color Blanco, Potencia 700 W, Descongelar, 5 Niveles Potencia, Control Mecánico, Temp. 35 Min, Plato Giratorio 255 [Clase de eficiencia energética C]](https://cdn.palbincdn.com/users/37662/images/71RiHceMkxL._AC_SL1500_-1-1724406959.jpg.thumb)

