Lavadora AEG Prosense - 10kg, Clase A, 1400rpm, Inverter, Modo Vapor Antialergias, Blanca
549,00 € 629,00 €
Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
Capacidad de carga | 10 kg |
Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
Tipo de carga | Carga Frontal |
Formato de construcción | Libre instalación |
Tipo de construcción | Independiente |
Nivel de ruido del centrifugado | 76 dB(A) |
Sistema de calor | Libre instalación |
Tipo de control | Mecánico |
Inteligencia Artificial | No |
Programas | |
|---|---|
Nº de programas | 10 |
Programas | Lavadoras Carga Frontal |
Programas automáticos | Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana/Seda, 3 kg en 20 minutos, Algodón 20º, Edredón, Vapor antialergias, Centrifugado/Drenaje |
Lavado en frio | No |
Función Vapor | Sí |
Opciones centrifugado | Máxima velocidad de centrifugado:1400 RPM |
Equipo | |
|---|---|
Función Anti-arrugas | No |
Control de carga | Sí |
Dosificación automática | No |
Detección de carga | Sí |
Caract. especiales | Certificado Woolmark Blue |
Media carga | No |
Control de desequilibrio | Sí |
Tipo de filtro | carbon |
Tambor en forma de panal | No |
Volumen tambor | 68.6 l |
Apertura de la puerta | Izquierda |
Bloqueo infantil | Sí |
Wi-Fi | No |
Compatible con la aplicación | No |
Características de seguridad | Seguridad infantil, Antidesbordamiento, AquaSensor |
Sistema antidesbordamiento | Sí |
Motor Inverter | Sí |
Apto para alérgicos | Sí |
Visualización/Control | |
|---|---|
Controles | Botones, Giratorio |
Bluetooth | No |
NFC | No |
Pantalla | Display pequeño |
Visor de tiempo restante | Sí |
Hora de inicio configurable | Programación diferida |
Fuente de alimentación | |
|---|---|
Potencia eléctrica | 2200 W |
Voltaje de entrada | 230 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Características generales | |
|---|---|
Profundidad con elementos salientes | 65.9 cm |
Serie | AEG Serie 6000 |
Medidas (An x Al x F) | 597 mm x 847 mm x 636 mm |
Máquina industrial | No |
Ámbito de SmartHome | No |
Sistema o compatible con el sistema | aeg |
Color (por fabricante) | Blanco |
Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
Anchura mínima del hueco | 60 cm |
Anchura máxima del hueco | 60 cm |
Altura mínima del hueco | 85 cm |
Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
Altura | 847 mm |
Anchura | 597 mm |
Profundidad | 636 mm |
Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1101 mm |
Pies ajustables | Sí |
Longitud cable de alimentación | 180 cm |
Peso (según el fabricante) | 74.5 kg |
Peso | 74.5 kg |
Contenido | Lavadoras Carga Frontal |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de carga | 10 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.512 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 53 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 53.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Independiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de ruido del centrifugado | 76 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | B
|












